L’affluenza generale in regione è del 38,92%, per la provincia di Salerno è del 39,62%.
A Mercato San Severino, alle 23 (chiusura seggi), si è recato alle urne il 42,10% dei cittadini aventi diritto.
Ecco l’affluenza comune per comune della provincia di Salerno.
ACERNO | 36,37 |
AGROPOLI | 34,39 |
ALBANELLA | 35,19 |
ALFANO | 19,76 |
ALTAVILLA SILENTINA | 35,98 |
AMALFI | 52,32 |
ANGRI | 55,11 |
AQUARA | 34,20 |
ASCEA | 29,92 |
ATENA LUCANA | 25,78 |
ATRANI | 42,86 |
AULETTA | 27,24 |
BARONISSI | 42,55 |
BATTIPAGLIA | 38,52 |
BELLIZZI | 42,42 |
BELLOSGUARDO | 28,65 |
BRACIGLIANO | 46,64 |
BUCCINO | 30,24 |
BUONABITACOLO | 25,72 |
CAGGIANO | 28,22 |
CALVANICO | 48,62 |
CAMEROTA | 22,09 |
CAMPAGNA | 35,48 |
CAMPORA | 21,50 |
CANNALONGA | 23,77 |
CAPACCIO PAESTUM | 35,09 |
CASAL VELINO | 46,62 |
CASALBUONO | 24,42 |
CASALETTO SPARTANO | 26,72 |
CASELLE IN PITTARI | 27,26 |
CASTEL SAN GIORGIO | 45,44 |
CASTEL SAN LORENZO | 27,90 |
CASTELCIVITA | 37,38 |
CASTELLABATE | 31,30 |
CASTELNUOVO CILENTO | 32,11 |
CASTELNUOVO DI CONZA | 7,32 |
CASTIGLIONE DEL GENOVESI | 45,45 |
CAVA DE’ TIRRENI | 52,17 |
CELLE DI BULGHERIA | 42,06 |
CENTOLA | 26,36 |
CERASO | 25,04 |
CETARA | 42,54 |
CICERALE | 28,95 |
COLLIANO | 28,74 |
CONCA DEI MARINI | 40,92 |
CONTRONE | 35,62 |
CONTURSI TERME | 42,90 |
CORBARA | 46,44 |
CORLETO MONFORTE | 24,11 |
CUCCARO VETERE | 36,26 |
EBOLI | 49,11 |
FELITTO | 29,99 |
FISCIANO | 44,69 |
FURORE | 33,38 |
FUTANI | 24,73 |
GIFFONI SEI CASALI | 40,72 |
GIFFONI VALLE PIANA | 41,73 |
GIOI | 22,31 |
GIUNGANO | 38,95 |
ISPANI | 46,47 |
LAUREANA CILENTO | 31,71 |
LAURINO | 44,70 |
LAURITO | 27,02 |
LAVIANO | 22,98 |
LUSTRA | 53,96 |
MAGLIANO VETERE | 24,98 |
MAIORI | 50,38 |
MERCATO SAN SEVERINO | 42,10 |
MINORI | 36,92 |
MOIO DELLA CIVITELLA | 25,80 |
MONTANO ANTILIA | 27,68 |
MONTE SAN GIACOMO | 31,34 |
MONTECORICE | 27,82 |
MONTECORVINO PUGLIANO | 39,74 |
MONTECORVINO ROVELLA | 32,90 |
MONTEFORTE CILENTO | 20,70 |
MONTESANO SULLA MARCELLANA | 25,58 |
MORIGERATI | 17,28 |
NOCERA INFERIORE | 39,80 |
NOCERA SUPERIORE | 43,10 |
NOVI VELIA | 41,11 |
OGLIASTRO CILENTO | 39,63 |
OLEVANO SUL TUSCIANO | 38,38 |
OLIVETO CITRA | 40,08 |
OMIGNANO | 41,10 |
ORRIA | 22,47 |
OTTATI | 36,81 |
PADULA | 21,48 |
PAGANI | 52,09 |
PALOMONTE | 36,40 |
PELLEZZANO | 41,95 |
PERDIFUMO | 29,09 |
PERITO | 34,40 |
PERTOSA | 52,59 |
PETINA | 38,98 |
PIAGGINE | 23,06 |
PISCIOTTA | 26,50 |
POLLA | 49,23 |
POLLICA | 25,03 |
PONTECAGNANO FAIANO | 39,08 |
POSITANO | 54,73 |
POSTIGLIONE | 51,54 |
PRAIANO | 30,71 |
PRIGNANO CILENTO | 34,11 |
RAVELLO | 33,04 |
RICIGLIANO | 39,54 |
ROCCADASPIDE | 36,00 |
ROCCAGLORIOSA | 28,92 |
ROCCAPIEMONTE | 42,60 |
ROFRANO | 23,31 |
ROMAGNANO AL MONTE | 32,26 |
ROSCIGNO | 28,62 |
RUTINO | 36,13 |
SACCO | 19,08 |
SALA CONSILINA | 32,93 |
SALENTO | 36,04 |
SALERNO | 40,71 |
SALVITELLE | 39,66 |
SAN CIPRIANO PICENTINO | 50,46 |
SAN GIOVANNI A PIRO | 42,30 |
SAN GREGORIO MAGNO | 32,01 |
SAN MANGO PIEMONTE | 41,04 |
SAN MARZANO SUL SARNO | 57,17 |
SAN MAURO CILENTO | 31,78 |
SAN MAURO LA BRUCA | 28,70 |
SAN PIETRO AL TANAGRO | 34,45 |
SAN RUFO | 27,21 |
SAN VALENTINO TORIO | 63,28 |
SANT’ANGELO A FASANELLA | 50,56 |
SANT’ARSENIO | 37,69 |
SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO | 49,41 |
SANTA MARINA | 37,90 |
SANTOMENNA | 12,25 |
SANZA | 30,20 |
SAPRI | 32,29 |
SARNO | 33,20 |
SASSANO | 50,25 |
SCAFATI | 37,30 |
SCALA | 37,91 |
SERRAMEZZANA | 31,20 |
SERRE | 38,28 |
SESSA CILENTO | 32,19 |
SIANO | 47,44 |
SICIGNANO DEGLI ALBURNI | 52,70 |
STELLA CILENTO | 34,07 |
STIO | 22,79 |
TEGGIANO | 29,79 |
TORCHIARA | 40,11 |
TORRACA | 38,89 |
TORRE ORSAIA | 26,32 |
TORTORELLA | 26,36 |
TRAMONTI | 43,30 |
TRENTINARA | 34,00 |
VALLE DELL’ANGELO | 27,55 |
VALLO DELLA LUCANIA | 33,18 |
VALVA | 30,20 |
VIBONATI | 25,35 |
VIETRI SUL MARE | 39,86 |
Fonte dati: Ministero dell’Interno
Seguirà aggiornamento alle ore 15 di domani, lunedì 21 settembre.
Cosa ne pensi della notizia?
I commenti sono chiusi.