L’affluenza generale in regione è del 26,50%, per la provincia di Salerno è del 26,67%.
A Mercato San Severino, alle 19, si è recato alle urne il 28,20% dei cittadini aventi diritto.
Ecco l’affluenza comune per comune della provincia di Salerno.
ACERNO | 23,71 |
AGROPOLI | 22,92 |
ALBANELLA | 24,89 |
ALFANO | 12,85 |
ALTAVILLA SILENTINA | 22,58 |
AMALFI | 36,77 |
ANGRI | 39,98 |
AQUARA | 19,59 |
ASCEA | 18,78 |
ATENA LUCANA | 15,91 |
ATRANI | 28,04 |
AULETTA | 16,94 |
BARONISSI | 27,95 |
BATTIPAGLIA | 26,14 |
BELLIZZI | 29,61 |
BELLOSGUARDO | 17,58 |
BRACIGLIANO | 25,10 |
BUCCINO | 20,07 |
BUONABITACOLO | 16,87 |
CAGGIANO | 18,51 |
CALVANICO | 26,44 |
CAMEROTA | 13,65 |
CAMPAGNA | 23,99 |
CAMPORA | 15,83 |
CANNALONGA | 13,23 |
CAPACCIO PAESTUM | 24,36 |
CASAL VELINO | 34,11 |
CASALBUONO | 16,26 |
CASALETTO SPARTANO | 16,44 |
CASELLE IN PITTARI | 15,52 |
CASTEL SAN GIORGIO | 28,78 |
CASTEL SAN LORENZO | 15,40 |
CASTELCIVITA | 24,61 |
CASTELLABATE | 20,09 |
CASTELNUOVO CILENTO | 21,56 |
CASTELNUOVO DI CONZA | 5,44 |
CASTIGLIONE DEL GENOVESI | 26,78 |
CAVA DE’ TIRRENI | 36,68 |
CELLE DI BULGHERIA | 28,70 |
CENTOLA | 16,34 |
CERASO | 13,73 |
CETARA | 27,62 |
CICERALE | 19,57 |
COLLIANO | 15,96 |
CONCA DEI MARINI | 24,84 |
CONTRONE | 20,17 |
CONTURSI TERME | 28,67 |
CORBARA | 29,75 |
CORLETO MONFORTE | 15,09 |
CUCCARO VETERE | 23,04 |
EBOLI | 36,88 |
FELITTO | 20,85 |
FISCIANO | 27,84 |
FURORE | 21,04 |
FUTANI | 13,92 |
GIFFONI SEI CASALI | 26,16 |
GIFFONI VALLE PIANA | 26,89 |
GIOI | 13,58 |
GIUNGANO | 23,59 |
ISPANI | 32,57 |
LAUREANA CILENTO | 22,04 |
LAURINO | 30,14 |
LAURITO | 18,08 |
LAVIANO | 12,22 |
LUSTRA | 34,94 |
MAGLIANO VETERE | 16,23 |
MAIORI | 33,73 |
MERCATO SAN SEVERINO | 28,20 |
MINORI | 24,98 |
MOIO DELLA CIVITELLA | 14,77 |
MONTANO ANTILIA | 18,31 |
MONTE SAN GIACOMO | 20,59 |
MONTECORICE | 17,76 |
MONTECORVINO PUGLIANO | 26,01 |
MONTECORVINO ROVELLA | 21,77 |
MONTEFORTE CILENTO | 11,19 |
MONTESANO SULLA MARCELLANA | 16,24 |
MORIGERATI | 10,86 |
NOCERA INFERIORE | 25,86 |
NOCERA SUPERIORE | 27,93 |
NOVI VELIA | 23,73 |
OGLIASTRO CILENTO | 26,88 |
OLEVANO SUL TUSCIANO | 27,00 |
OLIVETO CITRA | 25,37 |
OMIGNANO | 27,26 |
ORRIA | 14,18 |
OTTATI | 24,54 |
PADULA | 14,60 |
PAGANI | 36,26 |
PALOMONTE | 23,67 |
PELLEZZANO | 28,17 |
PERDIFUMO | 16,68 |
PERITO | 23,76 |
PERTOSA | 37,33 |
PETINA | 20,03 |
PIAGGINE | 15,20 |
PISCIOTTA | 15,62 |
POLLA | 34,58 |
POLLICA | 17,43 |
PONTECAGNANO FAIANO | 27,40 |
POSITANO | 35,88 |
POSTIGLIONE | 36,07 |
PRAIANO | 18,51 |
PRIGNANO CILENTO | 22,32 |
RAVELLO | 20,57 |
RICIGLIANO | 23,74 |
ROCCADASPIDE | 22,20 |
ROCCAGLORIOSA | 17,40 |
ROCCAPIEMONTE | 26,96 |
ROFRANO | 14,97 |
ROMAGNANO AL MONTE | 19,65 |
ROSCIGNO | 19,20 |
RUTINO | 21,98 |
SACCO | 11,16 |
SALA CONSILINA | 21,57 |
SALENTO | 23,57 |
SALERNO | 27,79 |
SALVITELLE | 26,69 |
SAN CIPRIANO PICENTINO | 33,69 |
SAN GIOVANNI A PIRO | 30,20 |
SAN GREGORIO MAGNO | 19,14 |
SAN MANGO PIEMONTE | 27,36 |
SAN MARZANO SUL SARNO | 38,85 |
SAN MAURO CILENTO | 20,27 |
SAN MAURO LA BRUCA | 18,32 |
SAN PIETRO AL TANAGRO | 22,42 |
SAN RUFO | 15,73 |
SAN VALENTINO TORIO | 43,79 |
SANT’ANGELO A FASANELLA | 38,60 |
SANT’ARSENIO | 24,94 |
SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO | 31,52 |
SANTA MARINA | 25,23 |
SANTOMENNA | 8,35 |
SANZA | 18,24 |
SAPRI | 22,55 |
SARNO | 21,97 |
SASSANO | 38,16 |
SCAFATI | 24,95 |
SCALA | 25,65 |
SERRAMEZZANA | 22,01 |
SERRE | 26,63 |
SESSA CILENTO | 23,78 |
SIANO | 31,97 |
SICIGNANO DEGLI ALBURNI | 37,62 |
STELLA CILENTO | 25,35 |
STIO | 12,76 |
TEGGIANO | 21,05 |
TORCHIARA | 27,84 |
TORRACA | 25,02 |
TORRE ORSAIA | 17,77 |
TORTORELLA | 16,80 |
TRAMONTI | 28,07 |
TRENTINARA | 21,31 |
VALLE DELL’ANGELO | 19,28 |
VALLO DELLA LUCANIA | 22,31 |
VALVA | 17,58 |
VIBONATI | 16,25 |
VIETRI SUL MARE | 27,34 |
Fonte dati: Ministero dell’Interno
Seguirà aggiornamento alle ore 23 e alle ore 15 di domani, lunedì 21 settembre.
Cosa ne pensi della notizia?